圓筒洗礦機利用旋轉的圓筒和內部的刮板以及物料中自有的卵石和巖石來分解粘土,塊狀物和軟氧化物。洗礦機的圓筒慢慢地旋轉,類似于一個巨大的洗衣機。粗細不同的物料還有水同時在一起翻滾攪動,有效地把有用礦物從泥性土壤,粘土中釋放出來。分散均勻后漿狀般的物料被圓筒送到尾端,并從溢流口排到錐形篩進行篩分。錐形篩把大于有用礦物的粒度的物料排除,篩下的礦漿即可直接進入各種各樣的選礦設備,如離心選礦機,螺旋溜槽,跳汰機等。
型號 | 圓筒大小 (m) | 篩網大小 (mm) | 給料粒度 (mm) | 水壓 (Mpa) | 耗水量(M3/t) | 處理能力 (T/h) | 旋轉速度 (r/min) | 功率 (Kw) | 重量 (Kg) |
RXT1030 | Φ1.0×3.0 | ≥5 | ≤100 | 0.4~0.5 | 1.5~4 | 30~50 | 25~28 | 15 | 4800 |
RXT1230 | Φ1.2×3.0 | ≥5 | ≤100 | 0.4~0.5 | 1.5~4 | 50~70 | 23~25 | 18.5 | 5800 |
RXT1545 | Φ1.5×4.5 | ≥5 | ≤150 | 0.4~0.5 | 1.5~4 | 70~120 | 18~22 | 30 | 6900 |
RXT1560 | Φ1.5×6.0 | ≥5 | ≤150 | 0.4~0.5 | 1.5~4 | 80~130 | 18~22 | 37 | 8300 |
RXT1845 | Φ1.8×4.5 | ≥5 | ≤170 | 0.4~0.5 | 1.5~4 | 90~130 | 18~20 | 45 | 11800 |
RXT1860 | Φ1.8×6.0 | ≥5 | ≤170 | 0.4~0.5 | 1.5~4 | 100~180 | 18~20 | 45 | 12800 |
RXT2060 | Φ2.0×6.0 | ≥5 | ≤210 | 0.4~0.5 | 1.5~4 | 120~230 | 16~18 | 55 | 14800 |
RXT2260 | Φ2.2×6.0 | ≥5 | ≤230 | 0.4~0.5 | 1.5~4 | 160~280 | 16~18 | 55 | 16500 |
掃一掃
昌億微信
全國服務熱線
0797-5796686